Bảng giá mặt dưỡng các loại
Mã kho hàng : 102259
Trạng thái : call
Chất liệu cao cấp
Lắp đặt dễ dàng
Phù hợp với nhiều dòng xe.
Hãng sản xuất:
Giá:
Liên hệ
(0 đánh giá)
Bảng gía mặt dưỡng các loại
Để tiện lợi cho khách hàng trong việc tìm mặt dưỡng , ThanhBinhAuto tổng hợp báo giá các loại mặt dưỡng vào báo giá này, để xem chi tiết hình ảnh của từng mặt dưỡng xin mời quí khách tra cứu ở từng mặt dưỡng.
Mặt dưỡng Metra USA, dùng để lắp đặt các loại đầu đọc trên thị trường thay thế cho đầu đọc theo xe. Sản phẩm Made in USA.
Stt | SẢN PHẨM | Đơn giá (USD) |
1 | Toyota Camry 02-06-2.4/3.0-1 Din | 30 |
2 | Toyota Camry 02-06-2.4/3.0-2 Din | 35 |
3 | Toyota Camty 2007-2.4/3.5 | 55 |
4 | Toyota Corolla Altis 2009 | 45 |
5 | Toyota Corolla Altis 03-08-2Din | 35 |
6 | Toyota RAV4 2006-2Din | 105 |
7 | Toyota Sienna 2006-1Din $ 2 Din | 58 |
8 | Toyota Innova | 25 |
9 | Toyota Coroma 2005 | 85 |
10 | Toyota Avalon 2007 | 85 |
11 | Toyota Highlander 2008 | 105 |
12 | Toyota New Vios Yaris 2008 | 75 |
13 | Lexus Es300 92-96 | 75 |
14 | Lexus Es300 97-03 | 75 |
15 | Lexus Gs300 93-97 | 75 |
16 | Lexus Ls400 95-00 | 75 |
17 | Lexus Gs300 98-03 | 75 |
18 | Lexus IS300 01-05 | 75 |
19 | Masda 6 2.0-02-05-1Din | 275 |
20 | Masda 6 2.3-06-07-1Din | 275 |
21 | Masda 3-1 Din | 50 |
22 | Masda 3-2 Din | 55 |
23 | Masda 5-2 Din 2006-2008 | 85 |
24 | For Escape/Mondeo-1Din | 25 |
25 | For Escape/Mondeo-2Din | 35 |
26 | For Escape 2007 | 60 |
27 | For Escape 2008 | 85 |
28 | For Everet/Ranger 2007 | 40 |
29 | For Laser Ghia-2Din | 60 |
30 | BMW 3 Series | 105 |
31 | BMW 3 Series 2006 | 85 |
32 | BMV 5 Series | 85 |
33 | BMW X3 | 85 |
34 | BMW X5 | 85 |
35 | BMW X4 | 85 |
36 | Honda Civic 2006 | 85 |
37 | Honda CRV 2007 | 55 |
38 | Honda FIT 2007 | 115 |
39 | Honda Odyssey 2005 Up | 55 |
40 | Honda Arcord 2008 Dual Zone | 135 |
41 | Honda Arcord 2008 w/0 Dual Zone | 135 |
42 | Acura RXS 2002-2008 | 105 |
43 | Hyundai Santafe 2001-2007 | 55 |
44 | Hyundai Santafe 2007 | 55 |
45 | Hyundai Veracruz 2007-2008 | 105 |
46 | KIA Optima 2006 2Din | 35 |
47 | KIA Sportage 2006 1Din | 45 |
48 | Suzuki Grand Vitara 2006 | 85 |
49 | KIA Spectra/rio 2Din | 35 |
50 | Hyundai Sonata/Elantra/Tiburon 2Din | 35 |
51 | Midi Cooper 2002-up | 85 |
52 | Audi A4/A6/A8 | 85 |
53 | Audi TT | 85 |
54 | Mercedec C180k Spotrt/CLK | 105 |
55 | Mercedec C-Class 2008 | 105 |
56 | Mercedec C180/C200/C240 Classic | 85 |
57 | Mercedec A Class | 55 |
58 | GM Daewoo Gentra 2 Din | 55 |
59 | GM Daewoo Magnus 1 Din | 35 |
60 | GM Daewoo Magnus 2 Din | 35 |
61 | GM Deaiwoo Laceti | 35 |
62 | GM Deaiwoo Lanos/leganza 1 Din | 35 |
63 | Chevrolet captiva 2Din | 55 |
64 | Nissan Altinma 2005 - Up | 55 |
65 | Nissan Quest/Maixima/pathfinder | 35 |
66 | Nissan Frontier/Xtera/Sentra | 35 |
67 | Nissan pathfinder 2007 | 55 |
68 | Nissan Maxima 2008 | 55 |
ThanhBinhAuto.com
1 | Lexus RX330/350/400H | 105 |
2 | Lexus Gs300 | 55 |
3 | Lexus Es300 | 55 |
4 | Toyota Prado | 40 |
5 | Masda 6 1Din | 85 |
6 | Masda Premacy | 25 |
7 | Hyundai Santafe 2007 | 25 |
8 | Ford Focus C- Max | 35 |